Cantidades requeridas de afiliados o adherentes para Partidos Políticos
Para partidos de reconocimiento provincial:
- el requerimiento es de mínimo 15 departamentos con al menos 100 afiliados/adherentes.
Para partidos de reconocimiento de municipal:
- deben cumplir con el 2%. (2 por mil) del municipio:
| Habitantes | 2 ‰ | |
| AVIA TERAI | 6.864 | 14 |
| BARRANQUERAS | 51.458 | 103 |
| BASAIL | 5.647 | 11 |
| CAMPO LARGO | 10.048 | 20 |
| CAPITAN SOLARI | 2.221 | 4 |
| CHARADAI | 1.785 | 4 |
| CHARATA | 29.108 | 58 |
| CHOROTIS | 1.567 | 3 |
| CIERVO PETISO | 1.299 | 3 |
| COLONIA ABORIGEN | 4.158 | 8 |
| COLONIA BENITEZ | 5.787 | 12 |
| COLONIA ELISA | 4.496 | 9 |
| COLONIA POPULAR | 2.407 | 5 |
| COLONIAS UNIDAS | 4.031 | 8 |
| CONCEP.DEL BERMEJO | 5.649 | 11 |
| CORONEL DU GRATY | 9.777 | 20 |
| CORZUELA | 11.138 | 22 |
| COTE LAI | 1.518 | 3 |
| EL ESPINILLO | 3.464 | 7 |
| EL SAUZALITO | 7.234 | 14 |
| ENRIQUE URIEN | 1.435 | 3 |
| FONTANA | 33.545 | 67 |
| FUERTE ESPERANZA | 4.596 | 9 |
| G. J. DE SAN MARTIN | 30.932 | 62 |
| GANCEDO | 4.817 | 10 |
| GENERAL CAPDEVILA | 688 | 1 |
| GENERAL PINEDO | 15.085 | 30 |
| GENERAL VEDIA | 3.347 | 7 |
| HERMOSO CAMPO | 6.503 | 13 |
| ISLA DEL CERRITO | 2.121 | 4 |
| JUAN JOSE CASTELLI | 33.801 | 68 |
| LA CLOTILDE | 4.264 | 9 |
| LA EDUVIGIS | 1.875 | 4 |
| LA ESCONDIDA | 3.831 | 8 |
| LA LEONESA | 10.684 | 21 |
| LA TIGRA | 4.571 | 9 |
| LA VERDE | 3.105 | 6 |
| LAGUNA BLANCA | 1.108 | 2 |
| LAGUNA LIMPIA | 1.599 | 3 |
| LAPACHITO | 1.180 | 2 |
| LAS BREÑAS | 26.568 | 53 |
| LAS GARCITAS | 5.276 | 11 |
| LAS PALMAS | 6.435 | 13 |
| LOS FRENTONES | 7.082 | 14 |
| MACHAGAI | 23.390 | 47 |
| MAKALLE | 5.873 | 12 |
| MARGARITA BELEN | 7.762 | 16 |
| MIRAFLORES | 12.247 | 24 |
| MISION NUEVA POMPEYA | 6.441 | 13 |
| NAPENAY | 3.535 | 7 |
| PAMPA ALMIRON | 2.064 | 4 |
| PAMPA DEL INDIO | 14.078 | 28 |
| PAMPA DEL INFIERNO | 10.480 | 21 |
| PCIA. DE LA PLAZA | 11.371 | 23 |
| PCIA. ROQUE S.PEÑA | 89.159 | 178 |
| PRESIDENCIA ROCA | 4.345 | 9 |
| PUERTO BERMEJO | 2.105 | 4 |
| PUERTO EVA PERON | 1.001 | 2 |
| PUERTO TIROL | 10.094 | 20 |
| PUERTO VILELAS | 12.163 | 24 |
| QUITILIPI | 29.917 | 60 |
| RESISTENCIA | 265.373 | 531 |
| SAMUHU | 1.598 | 3 |
| SAN BERNARDO | 9.997 | 20 |
| SANTA SYLVINA | 8.877 | 18 |
| TACO POZO | 9.909 | 20 |
| TRES ISLETAS | 22.183 | 44 |
| VILLA ANGELA | 42.630 | 85 |
| VILLA BERTHET | 12.399 | 25 |
| VILLA RIO BERMEJITO | 8.686 | 17 |
Actualizado al Padrón de afiliados 2025.